- $395,000
- 4Bd
- 2Ba
- 1,854 Sq Ft
SOLD
Last sold 01/27/2021 for $307K
bed
bath
Sqft ($129/Sqft)
| Property type House | Year built 2021 | HOA fee $0/month | Lot size 7,405 Sqft | Movoto estimate | Rental estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 2921 Scarlett Dr, Saint Cloud, FL 34772 | $402,900 | 4/3 | 3,021 | 0.02 |
| 2908 Scarlett Dr, Saint Cloud, FL 34772 | $385,900 | 4/3 | 2,381 | 0.03 |
| 2910 Scarlett Dr, Saint Cloud, FL 34772 | $342,200 | 4/2 | 1,854 | 0.03 |
| 2918 Scarlett Dr, Saint Cloud, FL 34772 | $287,800 | 3/2 | 1,488 | 0.03 |
| 2916 Scarlett Dr, Saint Cloud, FL 34772 | $342,600 | 4/2 | 1,854 | 0.03 |
| 2912 Scarlett Dr, Saint Cloud, FL 34772 | $387,700 | 4/2 | 2,381 | 0.03 |
| 2923 Scarlett Dr, Saint Cloud, FL 34772 | $341,800 | 4/3 | 1,854 | 0.03 |
| 2906 Scarlett Dr, Saint Cloud, FL 34772 | $309,200 | 3/2 | 1,488 | 0.03 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$369,900
$399,990
$428,870
$309,900
$344,900
$319,900
$344,990
$527,000
$296,170
$489,450
$438,215
$379,999
$335,000
$550,000
$364,450
$419,000
$350,000
$285,000
$660,000
$560,670
$349,995
$765,000
$999,000
$447,400
$299,900
$200,000
$540,000
$239,900
$460,000