- $409,900
- 2Bd
- 2Ba
- 1,223 Sq Ft
$10K
Last sold date unavailable
bed
bath
Sqft ($365/Sqft)
| Property type Condo/Townhouse | Neighborhood | Year built 1977 | HOA fee $0/month | Lot size 1,307 Sqft | Movoto estimate | Rental estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 4724 Knickerbocker Ln, Riverside, CA 92501 | $432,000 | 3/2 | 1,409 | 0 |
| 4720 Knickerbocker Ln, Riverside, CA 92501 | $415,000 | 2/1 | 1,262 | 0 |
| 4726 Knickerbocker Ln, Riverside, CA 92501 | $431,000 | 3/— | 1,409 | 0.01 |
| 4728 Knickerbocker Ln, Riverside, CA 92501 | $433,000 | 3/— | 1,409 | 0.01 |
| 4730 Knickerbocker Ln, Riverside, CA 92501 | $415,000 | 2/1 | 1,262 | 0.02 |
| 4727 Knickerbocker Ln, Riverside, CA 92501 | $413,000 | 2/1 | 1,223 | 0.02 |
| 4718 Maxwell Ct, Riverside, CA 92501 | $435,000 | 3/— | 1,409 | 0.02 |
| 4723 Knickerbocker Ln, Riverside, CA 92501 | $442,000 | 3/2 | 1,405 | 0.02 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$650,000
$669,500
$580,000
$467,000
$590,625
$649,999
$564,999
$754,990
$469,999
$749,950
$609,000
$550,000
$639,990
$486,500
$649,900
$734,950
$600,000
$950,000
$780,495
$777,000
$619,999
$895,000
$700,000
$287,500
$599,000
$489,950
$755,990
$699,999
$954,995