- $42,500
- 2Bd
- 2Ba
- 896 Sq Ft
SOLD
Last sold 06/05/2012
bed
bath
Sqft
| Property type House | Neighborhood | Year built 1960 | HOA fee $0/month | Lot size 5,885 Sqft | Movoto estimate | Rental estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 4512 N 70th Dr, Phoenix, AZ 85033 | $266,500 | 3/1 | 1,020 | 0.01 |
| 4520 N 70th Dr, Phoenix, AZ 85033 | $272,400 | 3/— | 1,020 | 0.01 |
| 4502 N 70th Dr, Phoenix, AZ 85033 | $311,300 | 3/— | 1,596 | 0.02 |
| 4524 N 70th Dr, Phoenix, AZ 85033 | $236,700 | —/— | 1,020 | 0.02 |
| 4513 N 70th Dr, Phoenix, AZ 85033 | $300,200 | 3/— | 1,110 | 0.02 |
| 4507 N 71st Ave, Phoenix, AZ 85033 | $329,100 | 3/— | 1,260 | 0.02 |
| 4517 N 70th Dr, Phoenix, AZ 85033 | $236,600 | —/— | 1,110 | 0.02 |
| 4501 N 71st Ave, Phoenix, AZ 85033 | $314,500 | 4/— | 1,474 | 0.03 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$519,250
$450,000
$568,990
$295,000
$449,900
$1,095,250
$397,500
$438,995
$497,970
$374,525
$355,000
$375,000
$315,000
$354,998
$459,990
$350,000
$540,000
$499,990
$359,900
$550,000
$579,900
$244,900
$450,000
$471,500
$557,498
$499,990
$337,500
$394,950
$505,000
$881,725