- $200,000
- 1Bd
- 1Ba
- 655 Sq Ft
SOLD
Last sold 05/11/1996 for $167K
bed
bath
Sqft ($173/Sqft)
| Property type House | Neighborhood | Year built 1950 | HOA fee $0/month | Lot size 4,782 Sqft | Movoto estimate | Rental estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 1041 Nowita Pl, Venice, CA 90291 | $3,392,200 | 4/5 | 2,841 | 0.01 |
| 1053 Nowita Pl, Venice, CA 90291 | $1,948,700 | 4/3 | 2,469 | 0.01 |
| 1039 Nowita Pl, Venice, CA 90291 | $3,445,000 | 4/6 | 3,042 | 0.02 |
| 1037 Nowita Pl, Venice, CA 90291 | $1,396,500 | 2/1 | 756 | 0.02 |
| 1061 Nowita Pl, Venice, CA 90291 | $3,030,600 | 4/3 | 2,265 | 0.02 |
| 1048 Nowita Pl, Venice, CA 90291 | $1,990,700 | 3/2 | 1,428 | 0.03 |
| 1044 Palms Blvd, Venice, CA 90291 | $2,128,100 | 3/3 | 1,358 | 0.03 |
| 1044 Nowita Pl, Venice, CA 90291 | $2,038,000 | 3/2 | 1,236 | 0.03 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$2,499,500
$1,245,000
$2,332,500
$4,795,000
$889,000
$639,900
$1,079,000
$799,000
$750,000
$912,500
$3,595,000
$699,000
$735,000
$1,049,000
$1,550,000
$675,000
$760,000
$1,342,000
$1,899,000
$749,900
$3,775,444
$2,250,000
$2,499,000
$2,499,000
$368,000
$5,999,000
$2,295,000
$2,000,000
$1,699,000
$3,500,000