- $358,000
- 3Bd
- 2Ba
- 1,640 Sq Ft
SOLD
Last sold 01/08/2018 for $300K
bed
bath
Sqft ($110/Sqft)
| Property type House | Year built 2006 | HOA fee $0/month | Lot size 1.58 Acre | Movoto estimate | Rental estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 19003 Dorman Rd, Lithia, FL 33547 | $396,000 | 2/2 | 1,514 | 0.03 |
| 10940 Browning Rd, Lithia, FL 33547 | $962,000 | 3/— | 2,443 | 0.06 |
| 18935 Dorman Rd, Lithia, FL 33547 | $401,000 | 3/2 | 1,836 | 0.06 |
| 10948 Browning Rd, Lithia, FL 33547 | $1,085,000 | 4/6 | 4,611 | 0.1 |
| 10952 Browning Rd, Lithia, FL 33547 | $392,000 | 3/2 | 1,480 | 0.1 |
| 10920 Browning Rd, Lithia, FL 33547 | $336,000 | 3/1 | 1,062 | 0.12 |
| 10932 Browning Rd, Lithia, FL 33547 | $464,000 | 4/2 | 1,802 | 0.14 |
| 11008 Browning Rd, Lithia, FL 33547 | $674,000 | 4/2 | 2,620 | 0.14 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$514,900
$325,000
$426,745
$358,845
$380,000
$396,500
$319,900
$335,000
$445,000
$278,910
$346,950
$491,745
$339,900
$530,000
$449,000
$416,500
$362,900
$523,900
$289,450
$327,000
$580,000
$632,000
$199,000
$649,999
$732,500
$515,000
$2,625,000
$2,835,000