- $980,000
- 4Bd
- 5Ba
- 3,350 Sq Ft
SOLD
Last sold date unavailable
bed
bath
Sqft
| Property type House | Year built 1995 | HOA fee $0/month | Lot size 0.35 Acre | Movoto estimate | Rental estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 81 Carol Pl, Wayne, NJ 07470 | $1,170,000 | —/— | 3,117 | 0.02 |
| 77 Carol Pl, Wayne, NJ 07470 | $1,162,000 | 4/— | 2,904 | 0.02 |
| 80 Carol Pl, Wayne, NJ 07470 | $1,319,000 | —/— | 3,503 | 0.04 |
| 75 Carol Pl, Wayne, NJ 07470 | $1,132,000 | 5/— | 2,912 | 0.04 |
| 78 Carol Pl, Wayne, NJ 07470 | $1,234,000 | —/— | 3,172 | 0.04 |
| 707 Valley Rd, Wayne, NJ 07470 | $864,000 | 3/— | 2,406 | 0.05 |
| 722 Valley Rd, Wayne, NJ 07470 | $856,000 | 3/— | 2,161 | 0.05 |
| 701 Valley Rd, Wayne, NJ 07470 | $848,000 | —/— | 2,454 | 0.05 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$624,900
$459,900
$540,000
$499,999
$299,000
$580,000
$1,100,000
$579,900
$959,999
$800,000
$799,900
$870,000
$1,709,000
$825,000
$1,550,000
$549,000
$507,500
$1,689,000
$699,000
$719,000
$549,900
$702,450
$429,999
$799,000
$1,795,000
$589,000
$1,750,000
$459,500
$434,000
$2,985,000