- $1,150,000
- 5Bd
- 4Ba
- 3,290 Sq Ft
SOLD
Last sold date unavailable
bed
bath
Sqft ($473/Sqft)
| Property type House | Neighborhood | Year built 1984 | HOA fee $0/month | Lot size 0.74 Acre | Movoto estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 9854 Faust Dr, Vienna, VA 22182 | $1,411,000 | 4/3 | 2,088 | 0.02 |
| 9850 Faust Dr, Vienna, VA 22182 | $1,298,000 | 5/3 | 2,260 | 0.02 |
| 9848 Faust Dr, Vienna, VA 22182 | $1,256,000 | 4/3 | 2,098 | 0.04 |
| 9855 Faust Dr, Vienna, VA 22182 | $1,354,000 | 5/3 | 2,380 | 0.04 |
| 9853 Faust Dr, Vienna, VA 22182 | $1,434,000 | 5/3 | 2,672 | 0.06 |
| 9921 Rosewood Hill Cir, Vienna, VA 22182 | $1,721,000 | 5/5 | 3,622 | 0.06 |
| 1500 Pennycress Ln, Vienna, VA 22182 | $1,299,000 | 4/3 | 2,280 | 0.06 |
| 9846 Faust Dr, Vienna, VA 22182 | $1,332,000 | 4/3 | 2,290 | 0.07 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$656,925
$579,000
$634,450
$599,450
$535,000
$514,000
$887,500
$499,950
$550,000
$449,450
$850,000
$839,900
$839,900
$727,000
$1,339,950
$469,990
$1,311,950
$669,900
$694,000
$395,000
$419,000
$619,950
$2,000,000
$509,950
$812,500
$350,000
$1,399,000
$726,950
$2,000,000
$1,297,000