- $1,235,000
- 3Bd
- 2Ba
- 1,392 Sq Ft
SOLD
Last sold date unavailable
bed
bath
Sqft ($972/Sqft)
| Property type Condo/Townhouse | Neighborhood | Year built 1980 | HOA fee $0/month | Movoto estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 549 Chenery St, San Francisco, CA 94131 | $1,530,000 | 3/2 | 1,575 | 0 |
| 214 Roanoke St, San Francisco, CA 94131 | $1,590,000 | 3/2 | 1,449 | 0.05 |
| 216 Roanoke St, San Francisco, CA 94131 | $837,000 | 1/1 | 695 | 0.05 |
| 18 Natick St, San Francisco, CA 94131 | $1,142,000 | 2/1 | 916 | 0.07 |
| 20 Natick St, San Francisco, CA 94131 | $1,431,000 | 3/2 | 1,392 | 0.07 |
| 125 Roanoke St, San Francisco, CA 94131 | $1,868,000 | 3/2 | 1,750 | 0.07 |
| 32 Natick St, San Francisco, CA 94131 | $1,482,000 | 2/1 | 1,549 | 0.07 |
| 34 Natick St, San Francisco, CA 94131 | $1,131,000 | 2/1 | 1,360 | 0.07 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$1,298,000
$700,000
$1,050,000
$649,000
$864,000
$995,000
$540,000
$798,000
$499,000
$848,000
$1,098,000
$1,395,000
$689,000
$4,499,999
$999,000
$1,098,000
$1,495,000
$1,995,000
$1,597,000
$1,337,500
$547,000
$1,645,000
$2,325,000
$2,895,000
$1,348,000
$1,447,000
$1,490,000
$1,645,000
$1,195,000
$4,125,000