- $1,783,500
- 5Bd
- 5Ba
- 4,462 Sq Ft
SOLD 03/25/26
Last sold date unavailable
bed
bath
Sqft ($432/Sqft)
| Property type House | Neighborhood | Year built 1994 | HOA fee $0/month | Lot size 1 Sqft | Movoto estimate | Rental estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 1445 E Cloud Rd, Phoenix, AZ 85086 | $586,000 | —/— | 1,398 | 0.03 |
| 1401 E Cloud Rd, Phoenix, AZ 85086 | $724,000 | 3/2 | 2,296 | 0.04 |
| 1425 E Cloud Rd, Phoenix, AZ 85086 | $716,000 | 3/3 | 1,840 | 0.06 |
| 1503 E Cloud Rd, Phoenix, AZ 85086 | $801,000 | 3/2 | 2,016 | 0.06 |
| 1426 E Cloud Rd, Phoenix, AZ 85086 | $728,000 | 3/3 | 2,541 | 0.06 |
| 36017 N 14th St, Phoenix, AZ 85086 | $957,000 | —/4 | 2,440 | 0.07 |
| 1451 E Cloud Rd, Phoenix, AZ 85086 | $616,000 | 3/2 | 1,416 | 0.08 |
| 1402 E Cloud Rd, Phoenix, AZ 85086 | $992,000 | 3/— | 2,664 | 0.08 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$600,000
$519,250
$449,900
$450,000
$295,000
$1,095,250
$568,990
$460,000
$1,150,000
$389,999
$540,000
$650,000
$648,990
$445,000
$670,500
$999,999
$617,500
$445,000
$568,000
$354,000
$700,000
$244,900
$450,000
$471,500
$579,900
$1,198,000
$635,000
$881,725
$664,500