- $406,630
- 3Bd
- 2Ba
- 2,198 Sq Ft
SOLD
Last sold date unavailable
bed
bath
| Property type House | HOA fee $0/month | Lot size 2 Sqft |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 9712 S Western, Perkins, OK 74059 | $65,750 | 2/1 | 1,116 | 0.08 |
| 9615 S Western, Perkins, OK 74059 | $145,640 | 3/1 | 1,904 | 0.13 |
| 9505 S Western, Perkins, OK 74059 | $49,130 | 1/1 | 912 | 0.15 |
| 9814 S Western, Perkins, OK 74059 | $303,140 | 3/2 | 1,916 | 0.17 |
| 9621 S Western, Perkins, OK 74059 | $184,440 | 2/1 | 1,380 | 0.18 |
| 9800 S Western, Perkins, OK 74059 | $429,840 | 4/3 | 2,369 | 0.2 |
| 9313 S Western, Perkins, OK 74059 | $203,800 | 3/2 | 1,399 | 0.24 |
| 9900 S Western, Perkins, OK 74059 | $311,640 | 3/2 | 1,800 | 0.26 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$448,340
$210,089
$367,340
$222,173
$189,900
$251,240
$169,950
$212,057
$62,500
$94,500
$372,500
$459,900
$320,777
$189,782
$170,000
$511,000
$65,000
$233,508
$517,000
$515,000
$282,500
$313,500
$299,500
$1,100,000
$317,000
$429,000
$1,096,000
$349,450
$237,500
$150,000