- $410,000
- 3Bd
- 2Ba
- 1,344 Sq Ft
SOLD
Last sold date unavailable
bed
bath
| Property type House | HOA fee $0/month | Lot size 3 Sqft | Rental estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 3448 Everette Dr, Bowie, MD 20716 | $457,000 | 3/2 | 1,434 | 0.13 |
| 3450 Everette Dr, Bowie, MD 20716 | $461,000 | 3/3 | 1,446 | 0.13 |
| 3446 Everette Dr, Bowie, MD 20716 | $461,000 | 3/2 | 1,492 | 0.13 |
| Evergreen Way, Bowie, MD 20716 | — | —/— | — | 0.13 |
| 3444 Everette Dr, Bowie, MD 20716 | $446,000 | 4/2 | 1,344 | 0.14 |
| 3442 Everette Dr, Bowie, MD 20716 | $466,000 | —/2 | 1,492 | 0.14 |
| 3440 Everette Dr, Bowie, MD 20716 | $446,000 | 3/2 | 1,356 | 0.14 |
| 3452 Everette Dr, Bowie, MD 20716 | $448,000 | 3/2 | 1,344 | 0.14 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$479,900
$417,450
$656,925
$214,450
$514,000
$653,170
$454,900
$579,000
$599,900
$689,000
$469,990
$460,000
$557,494
$450,000
$342,500
$352,450
$389,950
$395,000
$669,900
$564,950
$2,000,000
$509,950
$175,000
$175,000
$949,900
$812,500
$379,900
$1,399,000
$350,000
$726,950