- $97,500
- 3Bd
- 1Ba
- 992 Sq Ft
SOLD
Last sold 05/13/2010 for $106K
bed
bath
Sqft ($108/Sqft)
| Property type Condo/Townhouse | Neighborhood | Year built 1953 | HOA fee $0/month | Movoto estimate | Rental estimate |
| Est. value | Bed/bath | Sqft | mi | |
|---|---|---|---|---|
| 4122 Doris Ave, Baltimore, MD 21225 | $205,000 | —/1 | 992 | 0 |
| 4126 Doris Ave, Baltimore, MD 21225 | $105,000 | 3/1 | 992 | 0 |
| 4120 Doris Ave, Baltimore, MD 21225 | $188,000 | —/2 | 992 | 0.01 |
| 4128 Doris Ave, Baltimore, MD 21225 | $199,000 | 3/1 | 992 | 0.01 |
| 4118 Doris Ave, Baltimore, MD 21225 | $208,000 | —/1 | 992 | 0.01 |
| 4130 Doris Ave, Baltimore, MD 21225 | $215,000 | —/1 | 992 | 0.01 |
| 4132 Doris Ave, Baltimore, MD 21225 | $203,000 | —/1 | 992 | 0.01 |
| 4116 Doris Ave, Baltimore, MD 21225 | $177,000 | 3/2 | 992 | 0.02 |
Estimated values are based on public record data and automated valuation models. Values are not guaranteed and may not reflect current market conditions.
$214,450
$380,000
$230,000
$653,170
$424,950
$479,900
$452,500
$769,990
$300,000
$299,900
$300,000
$325,000
$469,990
$239,900
$309,945
$190,000
$190,000
$329,900
$460,000
$425,000
$189,000
$525,000
$115,500
$175,000
$389,900
$380,000
$105,000
$821,950
$1,349,200
$570,000